Un confronto onesto, funzionalità per funzionalità, delle principali piattaforme di biglietti da visita digitali — con prezzi verificati direttamente dai siti ufficiali.
In sintesi
Tutti e quattro i prodotti offrono biglietti da visita digitali. Le differenze stanno in profondità, modello di prezzo e moduli esclusivi.
Team da CHF 66/mese (annuale) · Solo da CHF 16/mese
Premium $7.33/mese (annuale) · Business $4.99/carta/mese
Pro $7/mese · Team $5/utente/mese (min 3)
Professional $6/mese · Business $5/utente/mese (min 5)
Cosa rende bizCARD diverso
Non siamo solo un altro biglietto digitale: siamo una piattaforma all-in-one pensata per chi fa networking sul serio.
Da 15 a 400 al mese — i prospect prenotano direttamente dalla card senza Calendly esterno.
Design fronte/retro, generazione automatica per ogni membro del team, batch download per stampa.
Reindirizza in base al Paese, al sistema operativo o testa due varianti — gli altri non hanno questo modulo.
Costruisci microsite indicizzate da Google direttamente dalla card. Solo bizCARD.
Prezzi
Tutti i prezzi bizCARD in CHF (Franchi Svizzeri). Concorrenti in USD. Fatturazione annuale dove disponibile.
| Funzionalità | bizCARD | Blinq | Wave | HiHello |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo / mese | CHF 0 | $0 | $0 | $0 |
| Carte digitali (Free) | 1 carta | 2 carte | 1 carta | 4 carte |
| QR Code condivisione | Base | |||
| Firma email (Free) | Da Solo | |||
| Apple / Google Wallet |
| Funzionalità | bizCARD | Blinq | Wave | HiHello |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo / mese | CHF 4 (50/anno)Swiss | $7.33 ($88/anno) | $7 (solo mensile) | $6 ($72/anno) |
| Nome piano | Personal | Premium | Pro | Professional |
| Carte digitali | 1 | 5 | 1 | 16 |
| QR personalizzati | ||||
| Arricchimento contatti AI | ||||
| Prenotazione appuntamenti | 15 / meseSolo bizCARD | |||
| Biglietti da visita fisici | InclusiSolo bizCARD | |||
| Short link intelligenti | 5 link · Geo + OS + A/BSolo bizCARD |
| Funzionalità | bizCARD | Blinq | Wave | HiHello |
|---|---|---|---|---|
| Modello di prezzo | CHF 66/mese (5 utenti, flat)Swiss | $4.99 / carta / mese (min 5) | $5 / utente / mese (min 3) | $5 / utente / mese (min 5) |
| Costo annuo · 5 utenti | CHF 790 (~$870) | $299.40 | $300 | $300 |
| Carte team | 5 | 5+ | Illimitate (per posto) | Illimitate |
| Dashboard admin | ||||
| Analytics team | Paesi + dispositivi | |||
| Firme email team | ||||
| Appuntamenti team | 100 / meseSolo bizCARD | |||
| Biglietti fisici auto-generati | Batch downloadSolo bizCARD | |||
| Short link intelligenti | 20 link · Geo + OS + A/BSolo bizCARD | |||
| Pagine web AI (SERP) | 3 pagineSolo bizCARD | |||
| Supporto NFC | Parziale | Accessori NFC | Carte NFC | |
| Integrazioni CRM native | 20+ CRM | Salesforce, HubSpot, Zapier | Salesforce, HubSpot | |
| SSO / SCIM | Enterprise | Enterprise | Da Business | |
| Prezzi in CHF | SìSwiss | |||
| Dominio .ch | SìSwiss | |||
| Lingue UI | 5 (IT · EN · DE · FR · ES) | EN principale | Multilingua | EN principale |
In 2 minuti hai la tua prima card pubblicata, con QR e firma email pronti.
Confronto completo
46 righe di confronto, divise in 9 categorie.
| Funzionalità | bizCARD | Blinq | Wave | HiHello |
|---|---|---|---|---|
| URL carta personalizzato | ||||
| Colori e tema custom | Da Personal | Da Premium | Da Pro | Da Pro |
| Foto, social, vCard | ||||
| Nessun watermark piattaforma | Da Solo | Da Premium | Da Pro | Da Pro |
| Documenti PDF sulla carta | Da Solo | Da Pro | ||
| Logo personalizzato | Da Solo | |||
| Apple / Google Wallet | ||||
| Sfondi virtuali | ||||
| Video sulla carta | Da Pro |
| Funzionalità | bizCARD | Blinq | Wave | HiHello |
|---|---|---|---|---|
| QR base | ||||
| QR stili e colori custom | Da Personal | Da Premium | Da Pro | Da Pro |
| QR con logo centrale | Da Personal | |||
| QR per WiFi, vCard, GPS, eventi | 10+ tipiSolo bizCARD | Solo carta/URL | ||
| QR salvati nella libreria | Da Solo · 5–100 | |||
| Download QR alta risoluzione | Da Personal |
| Funzionalità | bizCARD | Blinq | Wave | HiHello |
|---|---|---|---|---|
| Modulo short link | InclusoSolo bizCARD | |||
| Geo-targeting (per Paese) | SìSolo bizCARD | |||
| Detection OS (iOS / Android) | SìSolo bizCARD | |||
| A/B testing su link | SìSolo bizCARD |
| Funzionalità | bizCARD | Blinq | Wave | HiHello |
|---|---|---|---|---|
| Generatore firma | Da Personal | Free | Free | Free |
| Senza logo piattaforma | Da Personal | Da Premium | Da Pro | Da Pro |
| Firme team admin-controlled | Da Team | Da Business | Da Team | Da Business |
| Template per reparto | Da Business | Da Enterprise |
| Funzionalità | bizCARD | Blinq | Wave | HiHello |
|---|---|---|---|---|
| Booking direttamente dalla card | SìSolo bizCARD | |||
| Appuntamenti / mese (Solo) | 15 / meseSolo bizCARD | |||
| Appuntamenti / mese (Team) | 100 / meseSolo bizCARD |
| Funzionalità | bizCARD | Blinq | Wave | HiHello |
|---|---|---|---|---|
| Modulo design biglietti fisici | Da SoloSolo bizCARD | |||
| Generazione automatica per membro | Da SoloSolo bizCARD | |||
| Design fronte e retro | Da SoloSolo bizCARD | |||
| Batch download intera squadra | Da TeamSolo bizCARD |
| Funzionalità | bizCARD | Blinq | Wave | HiHello |
|---|---|---|---|---|
| Page builder | Da SoloSolo bizCARD | |||
| Indicizzazione SERP (sitemap) | Da TeamSolo bizCARD |
| Funzionalità | bizCARD | Blinq | Wave | HiHello |
|---|---|---|---|---|
| Dashboard admin | Da Team | Da Business | Da Team | Da Business |
| Ruoli (owner, admin, editor) | Parziale | |||
| Temi brand condivisi | ||||
| Template carte custom | ||||
| Integrazioni CRM native | 20+ CRM | Salesforce, HubSpot, Zapier | Salesforce, HubSpot | |
| SSO / SCIM | Enterprise | Enterprise | Da Business | |
| Scanner badge AI | Limitato Free/Pro | |||
| Dominio personalizzato | Da Business | Enterprise |
| Funzionalità | bizCARD | Blinq | Wave | HiHello |
|---|---|---|---|---|
| Prezzi in CHF | SìSwiss | |||
| Dominio svizzero (.ch) | SìSwiss | |||
| UI in tedesco | ||||
| UI in italiano | ||||
| UI in francese | ||||
| Compliance SOC 2 | Enterprise | Enterprise | SOC 2 Type II |
Verdetto finale
Nessun prodotto vince in tutto. Ecco la nostra valutazione onesta segmento per segmento.
bizCARD
Prezzi in CHF, dominio .ch, supporto in 5 lingue e moduli che non trovi altrove (appuntamenti, short link smart, biglietti fisici). Miglior valore per team DACH e Ticino.
Blinq o Wave
Più maturi su scanner badge AI, sync CRM nativo e cattura lead a eventi. Integrazioni più ricche di bizCARD oggi.
bizCARD
Real estate, consulenti e studi legali: il modulo appuntamenti integrato — unico tra le 4 piattaforme — fa prenotare i prospect direttamente dalla card. Niente Calendly esterno.
HiHello o Blinq
Per rollout enterprise con SSO, SCIM, SOC 2 e CSM dedicato sono oggi più maturi. Il piano Enterprise di bizCARD è disponibile ma più recente.
bizCARD
Modulo biglietti fisici con design fronte/retro, template, generazione automatica per membro e batch download: non esiste altrove in questa categoria.
Wave o Blinq
Più economici a ~$5/utente/mese. bizCARD Team è CHF 66/mese flat (~CHF 13/persona) ma include molto di più. Vale la spesa per team DACH.
Domande frequenti
bizCARD è l'unica con prezzi in CHF, dominio .ch e fattura locale. Il piano Team a CHF 66/mese (annuale) include 5 utenti senza costi extra per posto, oltre a moduli che gli altri non offrono: appuntamenti, biglietti fisici e short link intelligenti.
Sì. È l'unica piattaforma del confronto con un modulo appuntamenti nativo. Da Solo (15 al mese) fino a Team (100 al mese) e Business (400 al mese), i prospect possono prenotare direttamente dalla card senza Calendly o link esterni.
bizCARD non vende oggi hardware NFC: si condivide tramite link e QR. Gli altri offrono carte e accessori NFC. Se l'NFC è essenziale per il tuo flusso, valuta una soluzione ibrida: bizCARD per il software + un fornitore NFC esterno.
Sì. Il piano Free è gratuito per sempre, senza carta di credito. Il modulo di import permette di trasferire campi della card e contatti. Per migrazioni team più grandi (10+ persone) il nostro team offre onboarding assistito.
Sì. I dati di Blinq, Wave Connect e HiHello sono stati verificati direttamente dai siti ufficiali (blinq.me, wavecnct.com, hihello.com) l'8 maggio 2026. I dati bizCARD provengono dal codice sorgente di produzione (plans.ts). I prezzi possono variare nel tempo.
Per organizzazioni 100+ utenti che richiedono SSO, SCIM e SOC 2 oggi, HiHello e Blinq Enterprise sono più maturi. bizCARD Enterprise è in evoluzione: contattaci per discutere del tuo caso d'uso.
Confronti diretti
Card digitali, QR code, short link smart, firme email e prenotazione appuntamenti — tutto in una sola piattaforma. Prezzi in CHF, hosting europeo, 5 lingue.
Prezzi e funzionalità dei concorrenti verificati dai siti ufficiali l'8 maggio 2026: blinq.me/pricing, wavecnct.com/pricing, hihello.com/pricing. I dati bizCARD provengono dal codice sorgente di produzione (apps/bizcard-v2/src/lib/plans.ts) e dal sito. I prezzi possono variare. I confronti USD/CHF sono approssimativi. Questa pagina è prodotta dal team bizCARD e riflette la nostra valutazione onesta.